CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 12/05/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xổ số Phú Yên | Tần suất xs Phú Yên | GCĐ Phú Yên | Xem loto Phú Yên |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Đồng Tháp | Tần suất xs Đồng Tháp | GCĐ Đồng Tháp | Xem loto Đồng Tháp |
Xổ số TPHCM | Tần suất xs TPHCM | GCĐ TPHCM | Xem loto TPHCM |
Xổ số Cà Mau | Tần suất xs Cà Mau | GCĐ Cà Mau | Xem loto Cà Mau |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
12/05/2025 | L: 25-T05K2 | L: T19 | L: 5C2 |
Giải 8 | 24 | 10 | 71 |
Giải 7 | 221 | 725 | 632 |
Giải 6 | 5068 | 5443 | 6790 |
2885 | 5757 | 9513 | |
1416 | 0780 | 5964 | |
Giải 5 | 4756 | 4382 | 3134 |
Giải 4 | 23400 | 30210 | 77964 |
06854 | 85994 | 94967 | |
88900 | 53932 | 19016 | |
43878 | 86318 | 86033 | |
88896 | 41960 | 61001 | |
30901 | 00463 | 97887 | |
40420 | 32171 | 65485 | |
Giải 3 | 13471 | 67184 | 41367 |
75545 | 87146 | 79046 | |
Giải 2 | 09533 | 23785 | 86183 |
Giải 1 | 17915 | 90304 | 84441 |
Đặc biệt | 152146 | 697679 | 347415 |
12/05/2025 | 20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FVHà Nội |
Đặc biệt | 62640 |
Giải nhất | 14561 |
Giải nhì | 53264 18044 |
Giải 3 | 89008 20416 71579 02694 92330 54507 |
Giải 4 | 1989 3174 8928 0010 |
Giải 5 | 7891 7224 5336 5259 1571 8676 |
Giải 6 | 789 945 388 |
Giải 7 | 57 06 30 55 |
Thứ 2 | Phú Yên |
---|---|
12/05/2025 | XSPY |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 543 |
Giải 6 | 1955 |
0178 | |
2401 | |
Giải 5 | 5205 |
Giải 4 | 41184 |
90084 | |
80643 | |
39572 | |
88950 | |
17257 | |
16087 | |
Giải 3 | 93811 |
82013 | |
Giải 2 | 84444 |
Giải 1 | 01952 |
Đặc biệt | 046724 |
Xổ số Max3D ngày 12/05/2025
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
Nhất | 050050 | 44 | 15TR |
Nhì | 912712692954 | 54 | 6.5TR |
Ba | 765414303 | 176 | 3TR |
522079609 | |||
KK | 232275963128 | 272 | 100N |
293968059416 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |